IMMOBILIER HABITATION : TRANSACTIONS IMMOBILIERES : VENTE
Barème de rémunération en vigueur – Toutes taxes comprises (T.V.A 20%)
Transactions sur Immeuble à usage d’habitation ou mixte :
PRIX DE VENTE | HONORAIRES H.T | HONORAIRES T.T.C |
---|---|---|
Barèmes applicables par forfait | ||
Parking-Garage | 2500,00 € | 3000,00 € |
Inférieur ou égal à 50 000 Euros | 4166,00 € | 5000,00 € |
Mission Conseil et Accompagnement | 4166,00 € | 5000,00 € |
Barèmes applicables par tranches | ||
De 50 001 € à 300 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
De 300 001 € à 600 000 € | 4,16 % | 5,00 % |
Supérieur ou égal à 600 000 € | 3,33 % | 4,00 % |
IMMOBILIER D’ENTREPRISE : TRANSACTIONS IMMOBILIERES : VENTE-LOCATION
Barème de rémunération en vigueur – Toutes taxes comprises (T.V.A 20%)
Transactions sur Immeuble à usage professionnel :
PRIX DE VENTE | HONORAIRES H.T | HONORAIRES T.T.C |
---|---|---|
Barèmes applicables par forfait | ||
Parking-Garage | 2500,00 € | 3000,00 € |
Inférieur ou égal à 50 000 Euros | 4166,00 € | 5000,00 € |
Mission Conseil et Accompagnement | 4166,00 € | 5000,00 € |
Barèmes applicables par tranches | ||
De 50 001 € à 100 000 € | 8,00 % | 9,60 % |
De 100 001 € à 200 000 € | 7,00 % | 8,40 % |
De 200 001 € à 500 000 € | 6,00 % | 7,20 % |
De 500 001 € à 1 000 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
Supérieur ou égal à 1 000 000 € | 4,00 % | 4,80 % |
Location à usage professionnel (locaux d’activité, entrepôts, bureaux, locaux commerciaux, terrains) :
Barème applicable sur le loyer annuel hors taxes, hors charges.
– Bail commercial / bail professionnel : 30 % du loyer annuel H.T (un forfait minimum de 1500 € H.T)
– Bail dérogatoire : 25 % du loyer annuel H.T (un forfait minimum de 1500 € H.T)
En cas de délégation de mandat, les honoraires sont ceux du mandat d’origine.